CEC / ICIC - Tarifas
A continuación se presentan las tarifas vigentes a partir de setiembre de 2010 para los servicios del CEC-ICIC:
| Servicios del CEC-ICIC | MONTO EN US $ |
| Sometimiento para revisión de un estudio clínico | 2000 |
| Sometimiento de cada sitio adicional de un mismo protocolo, presentado simultáneamente | 1000 |
| Monitoreo anual (incluye 1 auditoría) (por sitio) | 1000 |
| Renovación anual del estudio clínico (incluye 1 auditoría) (por sitio) | 1000 |
| Auditoría adicional | 500 |
| Auditoría de estudios aprobados por otro Comité | 800 |
| Traslado de estudios aprobados por otro Comité (incluye auditoría y revisión) | 2000 |
| Revisión de enmienda del protocolo sin cambios al consentimiento informado (por sitio) | 300 |
| Revisión de enmienda del protocolo con cambios al consentimiento informado (por sitio) | 400 |
| Enmienda solo del CI (por sitio) | 100 |
Favor realizar el depósito en el BANCO DE COSTA RICA a la cuenta en dólares No. 00102763222 a nombre del Instituto Costarricense de Investigaciones Clínicas (ICIC).
Presentar al CEC-ICIC copia de la transferencia o del depósito para poder entregar recibo de dinero por dicha transacción.
